|
Zasoby w Trzciance
os. Słowackiego | | ul. Strażacka | | os. 25 Lecia | |
ilość budynków | 26 | ilość budynków | 2 | ilość budynków | 13 |
ilość mieszkań | 952 | ilość mieszkań | 30 | ilość mieszkań | 465 |
ilość klatek | 85 | ilość klatek | 4 | ilość klatek | 25 |
ul. Kościuszki | | ul. Konopnickiej | | ul. 27 Stycznia | |
ilość budynków | 4 | ilość budynków | 2 | ilość budynków | 13 |
ilość mieszkań | 122 | ilość mieszkań | 24 | ilość mieszkań | 224 |
ilość klatek | 11 | ilość klatek | 4 | ilość klatek | 25 |
os. Zacisze | | os. Grottgera | | ul. Mickiewicza | |
ilość budynków | 10 | ilość budynków | 2 | ilość budynków | 5 |
ilość mieszkań | 148 | ilość mieszkań | 2 | ilość mieszkań | 51 |
ilość klatek | 19 | ilość klatek | - | ilość klatek | 8 |
ul. Dąbrowskiego | | ul. Matejki | | Ogółem | |
ilość budynków | 6 | ilość budynków | 3 | ilość budynków | 86 |
ilość mieszkań | 52 | ilość mieszkań | 92 | ilość mieszkań | 2162 |
ilość klatek | 9 | ilość klatek | 12 | ilość klatek | 202 |
Zasoby w Krzyżu
ul. W. Polskiego | | ul. Sienkiewicza | | os. Młodych | |
ilość budynków | 4 | ilość budynków | 1 | ilość budynków | 6 |
ilość mieszkań | 175 | ilość mieszkań | 18 | ilość mieszkań | 107 |
ilość klatek | 13 | ilość klatek | 3 | ilość klatek | 12 |
| | | | Ogółem | |
| | | | ilość budynków | 11 |
| | | | ilość mieszkań | 300 |
| | | | ilość klatek | 28 |
Ogólem zasobów | | | | | |
ilość budynków | 97 | | | | |
ilość mieszkań | 2462 | | | | |
ilość klatek | 230 | | | | |
Kotłownie | | | |
os. Zacisze Trzcianka |
ul. Konopnicka Trzcianka |
ul. 27 Stycznia 1-4 Trzcianka |
ul. 27 Stycznia 21 Trzcianka |
ul. 27 Stycznia 33 Trzcianka |
ul. Kościuszki 3-4 Trzcianka |
os. Parkowe Krzyż |
os. Parkowe Krzyż |
|
|
|